Digital手動可調移液器
簡要描述:Digital手動可調移液器可整支高壓滅菌。先進的材質,堅固耐用,質量輕盈。單手即可完成全部操作,PVDF材質活塞,化學耐受性好,確保移液的精準。配有安全標識,便于使用者識別。
- 更新日期:2024-09-23
- 訪 問 量:4905
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè) |
Digital手動可調移液器訂購須知:
單道系列:
產品編號 | 規(guī)格 | 可變分量 | 不準確性 | 不精確性 | 適用管嘴 |
4500000 | 0.2-2ul | 0.01ul | ±2.5% | ±2.0% | 10ul |
4500010 | 0.5-10ul(微型管嘴) | 0.1ul | ±1.0% | ±0.5% | 10ul |
4500020 | 0.5-10ul(通用管嘴) | 0.1ul | ±1.0% | ±0.8% | 200&300ul |
4500080 | 2-20ul | 0.1ul | ±1.0% | ±0.4% | 200&300ul |
4500100 | 5-50ul | 0.5ul | ±0.6% | ±0.3% | 200&300ul |
4500110 | 10-100ul | 1ul | ±0.8% | ±0.2% | 200&300ul |
4500090 | 20-200ul | 1ul | ±0.6% | ±0.2% | 200&300ul |
4500120 | 100-1000ul | 5ul | ±0.6% | ±0.2% | 1000ul |
4500060 | 1-5ml | 50ul | ±0.5% | ±0.2% | 5000ul |
4500070 | 2-10ml | 100 | ±0.5% | ±0.2% | 100000ul |
多道系列:
產品編號 | 道數 | 規(guī)格 | 可變分量 | 不準確性 | 不精確性 | 適用管嘴 |
4510000 | 8 | 0.5-10ul | 0.1ul | ±2.4% | ±1.6% | 10ul |
4510020 | 8 | 5-50ul | 0.5ul | ±1.5% | ±0.7% | 200&300ul |
4510030 | 8 | 50-300ul | 5ul | ±1.0% | ±0.3% | 200&300ul |
4510010 | 12 | 0.5-10ul | 0.1ul | ±2.4% | ±1.6% | 10ul |
4510040 | 12 | 5-50ul | 0.5ul | ±1.5% | ±0.7% | 200&300ul |
4510050 | 12 | 50-300ul | 5ul | ±1.0% | ±0.3% | 200&300ul |
- 上一篇:mLine手動可調移液器